The 48th Annual Congress of Korean Society of Ultrasound in Medicine
May 26(Fri) - 27(Sat), 2017
Coex, Seoul, Korea
7:50-8:20 | [Meet the Professor 1: Thyroid] | GBR 101 |
Cutting Edge of Head & Neck US | ||
Chairperson(s) | Ji-Hoon Kim (Korea) | |
7:50-8:20 | US Elastography in the Head and Neck: Current Status and Future Perspectives | Kunwar Bhatia (UK) |
7:50-8:20 | [Meet the Professor 2: Musculoskeletal] | GBR 102 |
Chairperson(s) | Sungjun Kim (Korea) | |
7:50-8:20 | Musculoskeletal Soft Tissue Lesions: How to Make a Diagnosis | Min Hee Lee (Korea) |
7:50-8:20 | [Meet the Professor 3: Abdomen] | GBR 103 |
CEUS: Past and Current Status | ||
Chairperson(s) | Jae Young Lee (Korea) | |
7:50-8:05 | CEUS: Past and Current Status in Asia | Byung Ihn Choi (Korea) |
8:05-8:20 | Integration of CEUS and Elastography in Clinical Liver Patient Management | Giovanna Ferraioli (Italy) |
8:30-10:00 | [Scientific Session 1: Head&Neck / Thyroid] | GBR 101 |
Chairperson(s) | So Lyung Jung (Korea), Jeong Hyun Lee (Korea) | |
8:30-8:40 | Ultrasonographic Determination of the Location of Parotid Gland Tumor Relative to the Facial Nerve | Jeong Kyu Kim (Korea) |
8:40-8:50 | Comparison Between Benign & Malignant Mass | Kalpana Tayade (India) |
8:50-9:00 | The Implication of Doppler Ultrasonography in Thyroid Nodules Showing Indeterminate Features on Gray-Scale US | Ilah Shin (Korea) |
9:00-9:10 | Different Impact of Nodule Size on Malignancy Risk According to Ultrasonography Pattern of Thyroid Nodule | Min Ji Hong (Korea) |
9:10-9:20 | Role of Ultrasound in Predicting Tumor Invasiveness in Follicular Variant of Papillary Thyroid Carcinoma | Soo Yeon Hahn (Korea) |
9:20-9:30 | Thyroid Incidentalomas Detected on 18F-FDG PET/CT: Malignant Risk Stratification Using US Features According to the Guidelines | Saerom Chung (Korea) |
9:30-9:40 | Indeterminate Lymph Nodes in Thyroid Cancer Patients: Rate of Lymph Node Metastasis and US Findings Predictive of the Metastasis | Roh-Eul Yoo (Korea) |
9:40-9:50 | Computer-Aided Diagnosis System for Thyroid Nodules on Ultrasound: Initial Experience | Young Jin Yoo (Korea) |
9:50-10:00 | Growth Rate and Size of Large Thyroid Nodules of 2cm or larger: Be Useful to Differentiate Malignancy from Benignity? | So Lyung Jung (Korea) |
8:30-10:00 | [Categorical Course 1: Musculoskeletal] | GBR 102 |
Upper Extremity | ||
Chairperson(s) | Jung-Ah Choi (Korea) | |
8:30-9:00 | Shoulder | Jee Won Chai (Korea) |
9:00-9:30 | Elbow Ultrasound | Yusuhn Kang (Korea) |
9:30-10:00 | Ultrasound of the Wrist and Hand | Eun Hae Park (Korea) |
8:30-10:00 | [Special Focus Session 1: Abdomen] | GBR 103 |
CEUS: Hepatic & Extrahepatic Application | ||
Chairperson(s) | Won Jae Lee (Korea), Chang Hee Lee (Korea) | |
8:30-9:00 | CEUS for the Liver using Sonovue | Giovanna Ferraioli (Italy) |
9:00-9:30 | CEUS for the Liver using Sonazoid | Mi-Suk Park (Korea) |
9:30-10:00 | Contrast Enhanced EUS for Extrahepatic Application | Dong Wan Seo (Korea) |
8:30-10:00 | [Categorical Course 2: Physics] | Room 201 |
Physics in Emerging Ultrasound Imaging Technologies | ||
Chairperson(s) | Dong-Guk Paeng (Korea), Yangmo Yoo (Korea) | |
8:30-9:00 | Photoacousstic Imaging: Toward Clinical Translation | Changhan Yoon (Korea) |
9:00-9:30 | Present and Future Technology for Intravascular Ultrasound Imaging | Jinhyung Park (Korea) |
9:30-10:00 | High Frequency Ultrasound Transducers for High Definition Imaging | Hyung Ham Kim (Korea) |
10:20-11:50 | [Series Course 1: Thyroid] | GBR 101 |
Chairperson(s) | Eun-Kyung Kim (Korea), Younghen Lee (Korea) | |
10:20-10:40 | US for Thyroid Nodules: Technical Advances and Future Horizons | Kunwar Bhatia (UK) |
10:40-10:50 | Application of the 2015 ATA Guidelines on Thyroid Nodules with Atypia of Undetermined Significance / Follicular Lesion of Undetermined Significance (AUS/FLUS) Cytology | Ji Hye Lee (Korea) |
10:50-11:00 | Validation of the 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Repeat Fine-Needle Aspiration Biopsy in Thyroid Nodules with Benign Cytology | Yeun-Yoon Kim (Korea) |
11:00-11:10 | Diagnostic Performance of Ultrasound-Based Fine Needle Aspiration Biopsy Criteria for Thyroid Malignancy: A Comparative Study Based on Six International Society Guidelines | Eun Ju Ha (Korea) |
11:10-11:20 | Ultrasound Guided Core Needle Biopsy for Intermediate or Low Suspicion Thyroid Nodules: Which Method is Effective for Diagnosis? | Soo Yeon Hahn (Korea) |
11:20-11:30 | Web-Based Thyroid Imaging Reporting and Data System: Malignant Risk Calculated by a Combination of Ultrasonography Features and Biopsy Results | Young Jun Choi (Korea) |
11:30-11:40 | Radiofrequency Ablation of Small Follicular Neoplasms: Initial Clinical Outcomes | Su Min Ha (Korea) |
11:40-11:50 | US-Guided Radiofrequency Ablation for Primary Thyroid Cancer: Efficacy and Safety of Long-Term Follow-Up in a Large Population | Hyun Kyung Lim (Korea) |
10:20-11:10 | [Scientific Session 2: Musculoskeletal] | GBR 102 |
Chairperson(s) | Won-Hee Jee (Korea), Ik Yang (Korea) | |
10:20-10:30 | Acoustic Radiation Force Impulse In Peripheral Lymph Nodes Assessment | Chau Tran (Vietnam) |
10:30-10:40 | Ultrasonographic Measurement of the Axillary Recess Thickness in Unilateral Shoulder Pain | Won-Bin Jung (Korea) |
10:40-10:50 | Sonoelastography in Evaluation of Various Benign Soft Tissue Lesions | Eunjin Hwang (Korea) |
10:50-11:00 | Feasibility of Shear Wave Ultrasound Elastography in Diagnosis of Superficial Benign Soft Tissue Tumor | Hyun Jung Yeoh (Korea) |
11:00-11:10 | Ultrasonographic Findings of Scleroderma Adultorum | Dong-Ho Ha (Korea) |
11:10-11:50 | [Case Based Review: Musculoskeletal] | GBR 102 |
Chairperson(s) | Sun Joo Lee (Korea) | |
11:10-11:20 | Musculoskeletal Case Based Reviews | Hee-Dong Chae (Korea) |
11:20-11:30 | Hand Disease | Sekyoung Park (Korea) |
11:30-11:40 | Trigger finger (pulley thickening)/What You See is Not Everything ; Venous Malformation | Esther Koh (Korea) |
11:40-11:50 | Elastography of Fat Necrosis/Sonography of Atypical Pulled Elbow | Yura Kim (Korea) |
10:20-11:50 | [Categorical Course 3: Abdomen] | GBR 103 |
US-CT/MRI Correlation | ||
Chairperson(s) | Jae-Joon Chung (Korea), Jong Young Oh (Korea) | |
10:20-10:50 | US-CT/MRI Correlation of Liver Disease | Yang Shin Park (Korea) |
10:50-11:10 | US-CT/MRI Correlation of Gallbladder Disease | Soo Jin Kim (Korea) |
11:10-11:30 | US-CT/MRI Correlation of Pancreas Disease | Yedaun Lee (Korea) |
11:30-11:50 | US-CT/MRI Correlation of Bowel Disease | Yoon Jin Lee (Korea) |
10:20-11:50 | [Hot Issues: KMUL] -KOR | Room 201 |
Strategic Meeting for Technological Advances in Domestic Medical Ultrasound Industries via R&D Collaboration | ||
10:20-10:30 | 인사말 | 송태경 (초음파의료기기연구회 회장) |
10:30-10:40 | 국내초음파기술 경쟁력 – 진단 시스템 분야 | 송태경 (초음파의료기기연구회 회장) |
10:40-10:50 | 국내초음파기술 경쟁력 – 프로브 분야 | 김형함 (포항공과대학교 교수) |
10:50-11:00 | 국내초음파기술 경쟁력 – 치료 초음파 분야 | 최민주 (제주대학교 교수) |
11:00-11:10 | 국내초음파기술 경쟁력 – 인력양성 | 팽동국 (초음파의료기기연구회 총무이사) |
11:10-11:50 | 패널토의 (w/speakers) | |
사회자: 유양모 (초음파의료기기연구회 학술이사) | ||
패널: 허영(한국산업기술평가원), 허성오(한국연구재단), 윤경식(한국보건산업진흥원), 김철안(Samsung Medison), 박진용(Alpinion Medical System), 최승무(GE Healthcare), 백창훈(Siemens Korea) |
12:00-13:10 | [Luncheon Symposium 1] | GBR101-102 |
Chairperson(s) | Byung Ihn Choi (Korea) | |
12:00-12:20 | Hepatocellular Carcinoma: The Advantages of Imaging with CEUS | Stephanie Wilson (Canada) |
12:20-12:40 |
S-Detect, a Very Smart Intelligent Assistant for Assessing Thyroid Nodules on US IA (Intelligent Assistant) or AI (Artificial Intelligence) In the future? Or In the near future? No Right Now! |
Jin Young Kwak (Korea) |
12:00-13:10 | [KSUM General Assembly] -KOR | GBR 103 |
12:00-13:10 | [KMUL General Assembly] -KOR | Room 201 |
13:10-14:40 | [Categorical Course 4: Thyroid] | GBR 101 |
Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS) | ||
Chairperson(s) | Joon Hyung Lee (Korea), Jung Hwan Baek (Korea) | |
13:10-13:40 | K-TIRADS - Lexicon & Risk Stratification | Jung Hee Shin (Korea) |
13:40-14:10 | K-TIRADS - Comparison with Guidelines of Other Societies | Dong Gyu Na (Korea) |
14:10-14:40 | K-TIRADS - Current Issues and Future Directions | Eun Ju Ha (Korea) |
13:10-14:10 | [Special Focus Session 2: Musculoskeletal] | GBR 102 |
Advanced Musculoskeletal US | ||
Chairperson(s) | Kil-Ho Cho (Korea) | |
13:10-13:40 | Ankle Ultrasound around the Lateral Malleolus | Carlo Martinoli (Italy) |
13:40-14:10 | Ultrasound of the Anterolateral Hip | Carlo Martinoli (Italy) |
14:10-14:40 | [Young Investigator Award Session] | GBR 102 |
Chairperson(s) | Joon Koo Han (Korea) | |
14:10-14:20 | Difference in Applicability, and Reproducibility, and Elasticity Value Between Transient Elastography, Point Shear Wave Elastography, and Two-Dimensional Shear Wave Elasography: A Phantom Study | Sang Min Lee (Korea) |
14:20-14:30 | Comparison of Diagnostic Performance Between 3 Modes of CAD System and an Expert Radiologist for Diagnosis of Breast Mass Detected with US | Seung Mi Ha (Korea) |
14:30-14:40 | Differentiation of Thyroid Malignant Lymph Node from Benign Lymph Node Using Artificial Intelligence | Jeonghoon Lee (Korea) |
13:10-14:40 | [Scientific Session 3: Abdomen] | GBR 103 |
Chairperson(s) | Seung Yon Baek (Korea), Joon-Il Choi (Korea) | |
13:10-13:20 | Ultrasound Guided Percutaneous Microwave Ablation Liver Partition and Portal Vein Embolization for Planned Hepatectomy: A Promising Tool to Replace the First Step of ALPPS | Zeng Zeng (China) |
13:20-13:30 | Manual Versus Full-Automatic Image Fusion of Real-Time Ultrasound and MR/CT Images for Radiofrequency Ablation of Hepatic Tumors: An Interim Report of a Randomized Prospective Trial | Moon Hyung Choi (Korea) |
13:30-13:40 | Liver Stiffness Evaluation by ARFI Imaging in Type 2 Diabetes Mellitus Patients | Anh Nguyen (Vietnam) |
13:40-13:50 | Additional Value of Contrast Enhanced Ultrasonography on Fusion Guided Percutaneous Biopsies of Focal Liver Lesions: Prospective Feasibility Study | Hyo-Jin Kang (Korea) |
13:50-14:00 | What I see on Ultrasound, I Treat it with Ultrasound: Feasibility and Efficacy of Ultrasound Guided Percutaneous Glue Embolization in the Management of Iatrogenic Bleed in Cirrhotics | Sudheer Pargewar (India) |
14:00-14:10 | A Deep Convolutional Neural Network for Prediction of METAVIR Score Using B-mode Ultrasonography Images | Tae Wook Kang (Korea) |
14:10-14:20 | Prospective Comparison of Two Point Shear Wave Elastographic Techniques by Acoustic Radiation Force Impulse Quantification for Assessing Liver Stiffness in Patients with Chronic Liver Disease | Su Joa Ahn (Korea) |
14:20-14:30 | Monitoring of Hepatic Steatosis Using Ultrasound: Usefulness of Acoustic Structure Quantification | Dong Ho Lee (Korea) |
14:30-14:40 | Shear Wave Velocity Measurement Using Acoustic Radiation Force Impulse Elastography for Colorectal Cancer Liver Metastasis: Assessment of Reproducibility | Dong Ho Lee (Korea) |
13:10-14:40 | [Special Focus Session: KSTU] | Room 201 |
Therapeutic Ultrasound | ||
Chairperson(s) | Tai-Kyong Song (Korea), Jinwoo Chang (Korea) | |
13:10-13:40 | Fundamentals of Ultrasonic Contrast Agent | Jongbum Seo (Korea) |
13:40-14:00 | Clinical Applications Using Therapeutic Ultrasound | Jae Young Lee (Korea) |
14:00-14:20 | Histotripsy (Mechanical Tissue Fractionation) Using Therapeutic Ultrasound | Ki Joo Pahk (Korea) |
14:20-14:40 | Emerging Technologies in Therapeutic Ultrasound | Dong-Guk Paeng (Korea) |
15:10-16:20 | [Jisan Lecture] | GBR 103 |
Chairperson(s) | Hae Jeong Jeon (Korea) | |
15:15-16:00 | Microbubble Pumps: Ultrasound Theragnostic Agents | Christy Holland (USA) |
16:20-17:40 | [Interactive Case Review-Golden Bell Quiz] | GBR 103 |